1978 F1 WORLD CHAMPIONSHIP COMMEMORATIVE MODEL
Lotus Esprit S2
USA 0118T to 0200T
Rest of World 0223J to 0278J
UK Domestic 0567G to 0689G

Data compiled from: Ian Monro's JPS Register 
Lotus Forums JPS Register
Bib's Lotus Project
Sports Car World
55 Federal according to A Ferguson 1989 letter

"T" suffix California

"AD" prefix California with AC

32 Federal, 21 California Andy Graham Nov 2011

"S" suffix Federal USA & Canada

"HD" prefix Federal USA & Canada with AC
Number Chassis Engine Spec
1 California # 001 re badged # 014 7901 0118T AD907 7901 15902 CA
2 California # 002 7901 0122T AD907 7901 15901 CA
3 California # 003 7901 0125T AD907 7901 15903 CA
4 California # 004 7901 0126T AD907 7901 15905 CA
5 California # 005 re badged 007 7901 0127T AD907 7901 15904 CA
6 Federal # 006 7902 0132S HD907 7810 15959 FEDERAL
7 Federal # 007 7902 0148S HD907 7901 15955 FEDERAL
8 008 7903 0144T HD907 7903 16122 CA
9 Federal # 009 7901 0135S HD907 7901 15958 FEDERAL
10 Federal # 010 7902 0136S HD907 7901 15957 FEDERAL
11 011 7903 0138S HD907 7903 16108 FEDERAL
12 Federal # 012 7903 0139S HD907 7903 16107 FEDERAL
13 Federal # 001 Mario Andretti's car 7903 0140S HD907 7903 16117 FEDERAL
14 015 7903 0141S HD907 7903 16115 FEDERAL
15 016 7903 0142S HD907 7903 16118 FEDERAL
16 California # 017 7903 0143T AD907 7903 16121 CA
17 California # 018 7902 0149S AD907 7901 15956 FEDERAL
18 California # 019 7903 0145T AD907 7903 16131 CA
19 California # 020 7903 0146T AD907 7903 16133 CA
20 021 7903 0147T AD907 7903 16132 CA
21 022 7904 0150T AD907 7904 16252 CA
22 California # 023 7904 0151T AD907 7904 16250 CA
23 California # 024 7904 0152T AD907 7904 16251 CA
24 025 7904 0153T AD907 7904 16249 CA
25 California # 026 re badged # 100 7904 0154T AD907 7904 16365 CA
26 Federal # 027 7905 0156S HD907 7905 16423 FEDERAL
27 Federal # 028 7905 0157S HD907 7904 16243 FEDERAL
28 Federal # 029 7904 0158S HD907 7904 16240 FEDERAL
29 030 7905 0159S HD907 7905 16453 FEDERAL
30 Federal # 031 7905 0160S HD907 7905 16449 FEDERAL
31 032 7905 0161S HD907 7905 16450 FEDERAL
32 033 7905 0168S HD907 7905 16460 FEDERAL
33 034 7906 0173S HD907 7906 16507 FEDERAL
34 Federal # 035 7906 0174S HD907 7905 16504 Canada
35 Federal # 036 7906 0176S HD907 7906 16505 FEDERAL
36 037 7906 0175S HD907 7906 16517 FEDERAL
37 038 7906 0181T AD907 7906 16568 CA
38 California # 039 7906 0182S AD907 7905 16501 CA
39 Federal # 040 7906 0183S HD907 7906 16573 FEDERAL
40 041 7906 0184S HD907 7906 16536 FEDERAL
41 Federal # 042 7906 0185S HD907 7906 16535 FEDERAL
42 043 7906 0186S HD907 7906 16574 FEDERAL
43 Federal # 044 7906 0187S HD907 7906 16578 FEDERAL
44 045 7906 0188S HD907 7906 16559 FEDERAL
45 Federal # 046 7906 0189S HD907 7906 16571 FEDERAL
46 Federal # 047 7906 0190S HD907 7906 16591 FEDERAL
47 Federal # 048 / 091 7906 0191S HD907 7906 16584 FEDERAL
48 Federal # 049 7906 0192S HD907 7906 16592 FEDERAL
49 050 7906 0193S HD907 7906 16618 FEDERAL
50 051 7906 0194S HD907 7906 16583 FEDERAL
51 052 7906 0195S HD907 7906 16607 FEDERAL
52 California # 053 7907 0196T AD907 7906 16585 CA
53 054 7907 0197T AD907 7907 16642 CA
54 California # 055 7907 0198T AD907 7907 16643 CA
55 California # 056 7907 0199T AD907 7907 16667 CA
56 California # 100 Never registered 7907 0200T AD907 7907 16766 CA
"CC" prefix UK or ROW
"CD" prefix UK Domestic or ROW with AC
30 ROW according to A Ferguson 1989 letter

"J" suffix Rest of the World

"FD" prefix Export Sweden/Australia/Swiss with AC
1 ROW 001 LHD 7902 0238J CC907 7902 15983 AUSTRIA
2 ROW 002 RHD 7901 0223J FC907 7901 16037 AUS FEDERAL
3 ROW 003 LHD 7901 0233J CD907 7901 15890 GERMAN
4 ROW 004 re badged 084 LHD 7901 0234J CD907 7901 15834 ITALY
5 ROW 005 LHD 7901 0235J CC907 7901 15899 GERMAN
6 ROW 006 LHD 7902 0243J CD907 7902 16072 FRANCE
7 ROW 007 LHD 7903 0222J CC907 7902 16032 SWISS
8 ROW 008 LHD 7902 0227J? CC907 7812 15754 AUSTRIA
9 ROW 009 LHD 7904 0257J? CC907 7904 16349 ITALY
10 ROW 010 LHD 7901 0229J CC907 7901 15841 SWISS
11 ROW 011 LHD 7901 0232J CC907 7901 15920 BELGIUM
12 ROW 012 LHD 7901 0230J CC907 7901 15863 SWISS
14 ROW 014 LHD 7902 0236J FC907 7902 15986 SWEDEN FEDERAL
15 ROW 015 LHD 7902 0237J CC907 7902 15910 FRANCE
16 ROW 016 LHD 7903 0246J CC907 7903 16185 GERMAN
17 ROW 017 LHD 7904 0249J CC907 7903 16237 ITALY
18 ROW 018 LHD 7903 0255J CD907 7903 16228 FRANCE
19 ROW 019 LHD 7903 0256J CC907 7903 16236 FRANCE
20 ROW 020 LHD 7905 0259J CD907 7905 16388 ARGENTINA
21 ROW 021 LHD 7904 0260J CC907 7904 16333 GERMAN
22 ROW 022 LHD 7905 0262J CD907 7905 16421 PE TO HK
23 ROW 023 LHD 7904 0263J CC907 7904 16311 ITALY
24 ROW 024 LHD 7904 0267J? CC907 7904 16356 GERMAN
25 ROW 025 RHD 7906 0271J FD907 7906 16537 AUS FEDERAL AC
26 ROW 026 LHD 7906 0272J ?? FRANCE
27 ROW 027 LHD 7907 0275J FD907 7905 16478 ITALY FEDERAL
28 ROW 028 LHD 7907 0278J ?? GERMAN
29 ROW 029 ?? ??
30 ROW 030 ?? ??
"CC" prefix UK or ROW
100 Domestic Andy Graham Nov 2011 "G" suffix UK Domestic "CD" prefix UK Domestic or ROW with AC
1 Domestic # 001 7812 0567G CC907 7811 15632 DOMESTIC
2 Domestic # 002 7903 0686G CC907 7903 16137 DOMESTIC
3 Domestic # 003 7812 0568G CC907 7812 15693 DOMESTIC
4 Domestic # 004 7812 0569G CC907 7812 15699 DOMESTIC
5 Domestic # 005 7812 0570G CC907 7812 15697 DOMESTIC
6 Domestic # 006 7812 0594G CC907 7812 15765 DOMESTIC
7 Domestic # 007 7901 0602G CD907 7901 15883 DOMESTIC
8 Domestic # 008 7812 0572G CC907 7812 15701 DOMESTIC
9 Domestic # 009 7812 0574G CC907 7812 15712 DOMESTIC
10 Domestic # 010 7812 0575G CC907 7812 15708 DOMESTIC
11 Domestic # 011 7812 0576G CC907 7812 15713 DOMESTIC
12 Domestic # 012 7901 0618G CC907 7901 15840 DOMESTIC
13 Domestic # 013 7812 0579G CC907 7812 15721 DOMESTIC
14 Domestic # 014 7812 0590G CC907 7812 15738 DOMESTIC
15 Domestic # 015 7901 0619G CC907 7901 15868 DOMESTIC
16 Domestic # 016 7812 0578G CC907 7812 15719 DOMESTIC
17 Domestic # 017 7812 0581G CC907 7812 15727 DOMESTIC
18 Domestic # 018 7810 0580G CC907 7812 15777 DOMESTIC
19 Domestic # 019 7812 0582G CC907 7812 15731 DOMESTIC
20 Domestic # 020 7812 0583G CC907 7812 15726 DOMESTIC
21 Domestic # 021 7812 0584G CC907 7812 15734 DOMESTIC
22 Domestic # 022 7812 0577G CC907 7812 15715 DOMESTIC
23 Domestic # 023 7812 0606G CC907 7812 15795 DOMESTIC
24 Domestic # 024 7812 0608G CC907 7812 15769 DOMESTIC
25 Domestic # 025 7901 0609G CC907 7812 15779 DOMESTIC
26 Domestic # 026 7901 0663G CC907 7902 16051 DOMESTIC
27 Domestic # 027 7901 0611G CC907 7901 15823 DOMESTIC
28 Domestic # 028 7901 0613G CC907 7901 15835 DOMESTIC
29 Domestic # 029 7901 0615G CC907 7901 15833 DOMESTIC
30 Domestic # 030 7812 0597G CC907 7812 15764 DOMESTIC
31 Domestic # 031 7812 0585G CC907 7812 15778 DOMESTIC
32 Domestic # 032 7812 0586G CC907 7812 15747 DOMESTIC
33 Domestic # 033 7812 0587G CC907 7812 15736 DOMESTIC
34 Domestic # 034 Earls Court Show 1978 ex #002 7810 0495G CC907 7809 15417 DOMESTIC
35 Domestic # 035 7812 0591G CC907 7812 15755 DOMESTIC
36 Domestic # 036 7901 0633G CC907 7901 13898 DOMESTIC
37 Domestic # 037 7812 0589G CC907 7812 15748 DOMESTIC
38 Domestic # 038